– Utakmice IV kola Premijer lige BiH za rukometaše – 30.09/01.10. 2016 –
1. | 22 | RK DERVENTA | HMRK ZRINJSKI | |||||
Termin igranja: | Sudije: | Kontrolor: | ||||||
Petak, 30.09/16 u 18h | Konjičanin-Konjičanin | Vlado Jović | ||||||
Rezultat: | ( : ) | P-v ( : ) | ||||||
2. | 23 | RK ČELIK | RK MAGLAJ | |||||
Termin igranja: | Sudije: | Kontrolor: | ||||||
Subota, 01.10/16 u 18h | Šatordžije-Pandžić | Pero Marić | ||||||
( : ) | P-v: ( : ) | |||||||
3. | 24 | RK KRIVAJA | RK BORAC m:tel | |||||
Termin igranja: | Sudije: | Kontrolor: | ||||||
Subota, 01.10/16 u 19h | Božić-Slipac | Dragan Semiz | ||||||
Rezultat: | ( : ) | P-v: ( : ) | ||||||
4. | 25 | RK GORAŽDE | RK VOGOŠĆA Poljine Hills | |||||
Termin igranja: | Sudije: | Kontrolor: | ||||||
Petak, 30.09/16 u 19h | Raca-Rakar | Damir Gadžo | ||||||
Rezultat: | ( : ) | P-v: ( : ) | ||||||
5. | 26 | RK BOSNA (S) | RK KRAJINA | |||||
Termin igranja: | Sudije: | Kontrolor: | ||||||
Subota, 01.10/16 u 16h | Arnautović-Jović | Nedžad Rastoder | ||||||
Rezultat: | ( : ) | P-v: ( : ) | ||||||
6. | 27 | RK SLOGA | RK HERCEGOVINA | |||||
Termin igranja: | Sudije: | Kontrolor: | ||||||
Petak, 30.09/16 u 19h | Katanić-Lipa | Dragoja Banović | ||||||
Rezultat: | ( : ) | P-v: ( : ) | ||||||
7. | 28 | RK PRIJEDOR | RK KONJUH | |||||
Termin igranja: | Sudije: | Kontrolor: | ||||||
Subota, 01.10/16 u 19h | Hrstić-Rašić | Arijana Vojić | ||||||
Rezultat: | ( : ) | P-v: ( : ) | ||||||
Komesar takmičenja :
Dr. Amir Zahirović sr